新聞動態
news information公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時間:2016-08-04
瀏覽量:1302
100口徑ZQDF蒸汽電磁閥長度
耐腐:主要部件閥塞,閥體等采用不銹鋼和鑄鋼制成,防腐性能良好。
耐熱:電磁、密封部分全部采用特種耐高溫電工材料和密封材料,并采用了有效的隔熱措施。
耐磨:選材合理,閥塞與閥體間巧妙地利用流體的潤滑作用,減少磨損。
耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影響蒸汽電磁閥動作的重要因素,本閥則不受冷凝水影響。
100口徑ZQDF蒸汽電磁閥長度
100徑ZQDF蒸汽電磁閥長度
型號參數 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公稱壓力(MPa) | 1.6 | |||||
工作壓差(MPa) | DN15-50 | 0~1.6 | ||||
DN65-100 | 0.05~1.6 | |||||
介質種類 | 煤氣、 空氣等 | 飽和 蒸汽 | 過熱蒸汽或高溫氣體 | 水油 液體 | 熱水 | 高溫 水、油 |
介質溫度℃(mm) | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
使用電壓 | AC220V其余規格可作特殊訂貨 | |||||
使用壽命 | 按JB/T7352-92規定 | |||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-92·F規定 | |||||
功耗(VA) | 50 |
100口徑ZQDF蒸汽電磁閥長度
公稱通徑 DN | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 153 | 115 | 96 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 153 | 115 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 153 | 125 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 176 | 150 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 176 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 192 | 190 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
65 |
|
|
| 250 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 |
|
|
| 260 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 -Φ18 |
100 |
|
|
| 290 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
由衷地希望在2016年我和您一起志存高遠、追求!期待著與您更加緊密地合作,攜手共創泵閥事業新天地!愿您能在未來的日子里,繼續給我更多的支持和幫助,助我在這個行業中快速成長!再次感謝您的信任和合作,恭祝您身體健康!闔家幸福!