新聞動態
news information公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263更新更新時間:2017-04-10
瀏覽量:1440
*-煤粉氣動球閥參數
公稱壓和 | 1.6MPa |
公稱通徑 | 2.4MPa |
高壓液密封 | 1.76MPa |
低壓液密封 | 0.6MPa |
適用溫度 | -28-300℃ |
適用介質 | 含塵埃氣體、煤粉等 |
結構長度按 | GB1221-89 |
法蘭尺寸按 | GB9113、JB79-59 |
檢驗試驗按 | JB/T9092-99 |
驅動方式 | 手動、氣動 |
*-煤粉氣動球閥尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | H | ||||
手動 | 氣動 | 手動 | 氣動 | |||
MQ647AF-1.6 | 25 | 180 | 140 | 235 | 90 | 298 |
32 | 200 | 155 | 235 | 107 | 304 | |
40 | 220 | 250 | 330 | 127 | 370 | |
50 | 220 | 250 | 330 | 140 | 367 | |
65 | 241 | 350 | 400 | 164 | 425 | |
80 | 283 | 350 | 510 | 177 | 484 | |
100 | 305 | 420 | 510 | 206 | 531 | |
125 | 356 | 700 | 580 | 292 | 570 | |
150 | 394 | 1000 | 720 | 320 | 570 | |
200 | 457 | - | 720 | - | 610 | |
250 | 533 | - | 900 | - | 670 | |
300 | 610 | - | 1050 | - | 740 | |
350 | 686 | - | 1290 | - | 790 | |
400 | 762 | - | 1600 | - | 905 | |
其余連接尺寸請參閱樣本《主要外型與連接尺寸表》 |
*-煤粉氣動球閥特點
煤粉氣動球閥是作為控制含塵、含固體粉末,特別適用于高爐煤粉噴吹、空氣管路及噴槍管路等系列。 1、閥座帶有磨損自動補償裝置,有效確保閥門的密封性能。 2、特殊材料制成密封圈,具有耐高溫、耐磨損、使用壽命長的特點。 3、閥門結構緊湊、啟閉靈活、安裝維修方便。噴煤粉球閥,噴煤粉球閥,球閥。