產品中心
PRODUCT CENTER品牌 | 英科 |
---|
XZF/T-16、W-10暗桿楔式信號閘閥用途:
本閥適用消防閘閥、化工、制藥、電力等行業,在公稱壓力≤1.OMPa水類介質的管路工作啟閉用。
XZF/T-16、W-10暗桿楔式信號閘閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |
Parts n8me | XZFT-16 | XZFW-10 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閘板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
手輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥桿螺母 | 青銅灰鑄鐵 | 青銅灰鑄鐵 |
XZF/T-16、W-10暗桿楔式信號閘閥性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度
| 適用介質
| |
強度水 | 密封水 | ||||
XZFT.16 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸氣、水 |
XZFW-10 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 | 油品、煤氣 |
XZF/T-16、W-10暗桿楔式信號閘閥外型尺寸和連接尺寸
型號 Type | 公稱通徑 | 尺 寸 mm | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-md | H | D0 | ||
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4-18 | 240 | 140 | |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4-18 | 295 | 160 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-2 | 4-18 | 320 | 160 | |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 4-18 | 350 | 200 | |
XZF/T-16、W-10 | 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-2 | 8-18 | 390 | 200 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-2 | 8-18 | 440 | 240 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-2 | 8-23 | 490 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-2 | 8-23 | 620 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-2 | 12-23 | 735 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-23 | 840 | 400 |
暗桿楔式信號閘閥原理 暗桿楔式信號閘閥價格 暗桿楔式信號閘閥型號 暗桿楔式信號閘閥廠家 永嘉暗桿楔式信號閘閥 暗桿楔式信號閘閥規格 暗桿楔式信號閘閥尺寸 暗桿楔式信號閘閥口徑 永嘉縣英科泵閥有限公司 暗桿楔式信號閘閥特點 概述 暗桿楔式信號閘閥選型 浙江暗桿楔式信號閘閥 上海暗桿楔式信號閘閥