產品中心
PRODUCT CENTER品牌 | 英科 | 性能 | 防爆 |
---|---|---|---|
驅動方式 | 電動 | 泵軸位置 | 邊立式 |
材質 | 不銹鋼 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
葉輪結構 | 柱塞 | 葉輪數目 | 1 |
流量 | 0.1m3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa |
軸功率 | 0.37kw | 重量 | 26kg |
J-X100/2高壓柱塞式計量泵 產品簡介
J-X100/2高壓柱塞式計量泵部分參數表
型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 泵速(mm) | 電機功率(kw) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-X 2.5/50 | 2.5 | 50 | 6 | 20 | 96 | 0.55 | 6 | 30 |
J-X 2.5/38 | 2.5 | 38 | 0.37 | |||||
J-X 4.2/32 | 4.2 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
J-X 4.2/21 | 4.2 | 21 | 0.37 | |||||
J-X 8/20 | 8 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
J-X 8/13 | 8 | 13 | 0.37 | |||||
J-X 12/14 | 12 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
J-X 12/9.0 | 12 | 9.0 | 0.37 | |||||
J-X 20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
J-X 20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.37 | |||||
J-X 32/5.0 | 32 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
J-X 32/3.5 | 32 | 4.0 | 0.37 | |||||
J-X 40/3.2 | 40 | 3.2 | 0.55 | |||||
J-X 50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 34 | ||
J-X 50/2.2 | 50 | 2.5 | 0.37 | |||||
J-X 65/2.5 | 65 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
J-X 65/1.7 | 65 | 1.7 | 0.37 | |||||
J-X 80/2.0 | 80 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
J-X 80/1.3 | 80 | 1.3 | 0.37 | |||||
J-X 100/1.6 | 100 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 34 | ||
J-X 100/1.0 | 100 | 1.0 | 0.37 | |||||
J-X 125/1.6 | 125 | 1.6 | 38 | 0.55 | ||||
J-X 125/0.8 | 125 | 0.8 | 0.37 | |||||
J-X 150/1.3 | 150 | 1.3 | 42 | 0.55 | ||||
J-X 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
J-X 200/1.0 | 200 | 1.0 | 0.55 |
1.與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
柱塞計量泵精鑄殼體,耐用,精密澆鑄殼體,鑄銅蝸輪及耐磨球軸承,潤滑油潤滑所有驅動零件.
3.易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4.內部配置性能出眾的調節器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。定量輸出,在J-X系列柱塞式計量泵運行或停止時也可任意調節流量,精密度高可達正負百分之一56.吐出壓力最高一款系列可達500KG。7、適用于輸送溫度為 -30~ 120°C,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質.