產品中心
PRODUCT CENTERArticles
品牌 | 英科 |
---|
一、YZ11X-16T水用減壓閥主要技術參數和性能指標
公稱壓力Mpa | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗壓力Mpa* | 1.5 | 2.4 |
密封試驗壓力Mpa | 1.0 | 1.6 |
zui高進口壓力Mpa | 1.0 | 1.6 |
出口壓力范圍Mpa | 0.05-0.55 | 0.05-0.8 |
壓力特性偏差Mpa△P2P | GB12244-1989 | |
流量特性偏差Mpa△P2G | GB12244-1989 | |
滲漏量 | 0 | |
工作溫度 | 0℃-80℃ |
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
二、YZ11X-16T水用減壓閥主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | 銅合金 |
閥蓋 | 銅合金 |
閥瓣 | 銅合金 |
O型圈 | 丁晴橡膠 |
密封圈 | 丁晴橡膠 |
膜片 | 夾織物丁晴橡膠 |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
調節螺栓 | 2Cr13 |
三、YZ11X-16T流量系數Cv
DN | 151/2" | 203/4" | 251" | 321-1/4" | 401-1/2" | 502" |
Cv | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
四、YZ11X-16T連接尺寸
DN | G | L | H | H | |
P2*≤0.55MPa | P2*≤0.8MPa | ||||
151/2" | G1/2" | 65 | 75 | 90 | 35 |
203/4" | G3-4" | 75 | 85 | 100 | 35 |
251" | G1" | 90 | 3 | 115 | 46 |
321-1/4" | G1-1/4" | 98 | 130 | 150 | 55 |
401-1/2" | G1-1/2" | 102 | 155 | 175 | 65 |
502" | G2" | 120 | 175 | 195 | 75 |
*:P2表示出口壓力
五、 YZ11X-16T實物圖片: