產品中心
PRODUCT CENTER公司產品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
連接形式 | 快裝 | 材質 | 不銹鋼 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,空氣 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
形態 | 針式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 10-25mm |
標準 | 國標 |
一、J23W不銹鋼外螺紋截止閥主要零件材料:
零件名稱 | 閥桿、閥蓋 | 閥桿、閥瓣 | 填料 |
J23W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
J23W-40、J23W-160 | 優質碳鋼 | 鉻不銹鋼 |
二、J23W不銹鋼外螺紋截止閥主要性能規范:
型號 | 公稱壓力(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | |||||
J23W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤200℃ | 液化石油氣水、油品等 |
J23W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J23W-160 | 16.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J23W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
三、J23W主要連接尺寸:
公稱直徑(mm) | 尺 寸 | 重量(Kg) | ||||||
D0 | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M | ||
6 | 70 | 14 | 6 | 135 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.8 |
10 | 80 | 18 | 10 | 156 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.1 |
15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
20 | 110 | 28 | 18 | 185 | 156 | 166 | 36×2 | 3.0 |
25 | 140 | 33 | 22 | 185 | 169 | 180 | 42×2 | 3.2 |
四、J23W技術圖片:
五、J23W訂貨說明:
1.外螺紋針閥產品名稱;
2.外螺紋針閥產品型號;
3.外螺紋針閥產品壓力;
4.外螺紋針閥產品材質;
5.外螺紋針閥產品溫度;
6.外螺紋針閥使用介質;