產品中心
PRODUCT CENTERArticles
品牌 | 英科 | 結構形式 | 直角式 |
---|
一、EG41J型手動襯膠隔膜閥性能規范
型號 | 公稱壓力PNMPa | 試驗壓力PsMPa | 適用介質 | 工作溫度℃ | |
殼體試驗 | 密封試驗 | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
二、EG41J型手動襯膠隔膜閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣、閥蓋 | 閥桿 | 隔膜 | 手輪 |
材料 | HT200襯橡膠 | HT200 | 35 | 各種基型橡膠 | HT200 |
材料 | HT200襯氟塑膠 | HT200 | 35 | 氟塑膠 | HT200 |
材料 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡膠 | HT200 |
注:適用介質一欄中“W”是指閥體不襯任何材料;“J”是指閥體襯硬橡膠